April Updates
Apr. 21, 2005 (JST*) Version Update
*Japan Standard Time

Battle-Related

| Area | Battle Name | Restrictions |
| Boneyard Gully | Like the Wind | 15 minutes/Lv.75/3 members recommended |
| Shell We Dance? | 30 minutes/Lv.75/12 members recommended | |
| Totentanz | 30 minutes/Lv.75/18 members recommended | |
| Mine Shaft #2716 | Pulling the Strings | 15 minutes/Lv.60/Solo battle |
| Automaton Assault | 15 minutes/Lv.60/3 members recommended/ All members must be of same race |
|
| Monarch Linn | Fire in the Sky | 15 minutes/Lv.40/3 members recommended |
| Bugard in the Clouds | 15 minutes/Lv.50/3 members recommended | |
| Beloved of the Atlantes | 30 minutes/Lv.50/6 members recommended |
Item-Related

System-Related